產品型號 | 封裝 | 功率 | 聲道數 | 輸入方式 | 產品特點 | 應用場合 | 下載 |
NS4816 | WLCSP1.63X1.63-15 | 2.3W/4.2V/8Ω | 單聲道 | 差分 | AGC、內置電荷泵升壓、抗干擾 | 手機、平板 | |
NS4818 | WLCSP1.63X1.63-15 | 2.3W/4.2V/8Ω | 單聲道 | 差分 | AGC、內置電荷泵升壓、抗干擾 | 手機、平板 | |
NS4833 | TQFN3x3-20 | 2W/4.2V/8Ω | 單聲道 | 差分 | NCN、內置電荷泵升壓、抗干擾 | 手機、平板 | |
NS4820 | ESOP16 | 3.5W/4.2V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 雙電荷泵升壓、防失真 | 藍牙音箱、智能音箱 | |
NS4830 | ESOP10 | 5.3W/4.2V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 電荷泵升壓、轉換效率高、AB/D類切換 | 藍牙音箱、智能音箱 | |
NS4752 | eTSSOP20 | 3.7W/3.7V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 內置BOOST升壓、防失真、無需濾波器、3.6V/5W單聲道AB/D類雙模音頻功放 | 藍牙音箱、擴音器 | |
NS4813 | ESOP8 | 11W/3.7V/2Ω | 單聲道 | 差分 | 內置BOOST升壓、防失真、無需濾波器、3.7V/11W單聲道AB/D類雙模音頻功放 | 藍牙音箱、擴音器 | |
NS8258 | eTSSOP24 | 3.2WX2/3.7V/4Ω | 雙聲道 | 差分 | 內置BOOST升壓、防失真、3WX2、AB/D類雙模音頻功放 | 藍牙音箱 |
Copyright ? 深圳市和訊康科技有限公司 2022 粵ICP備2022020959號